Avtek TS 7 Mate 75
Monitory Avtek posiadają oprogramowanie Note, które ułatwia przygotowanie lekcji. Note obsługuje ten sam format plików co aplikacja białej tablicy w systemie Android, dzięki czemu ten sam plik można zacząć edytować na monitorze, a następnie dokończyć w aplikacji Note w systemie Windows.
Program, który służy do komunikacji między urządzeniem mobilnym a monitorem, pozwala m.in. na przesyłanie obrazu w obie strony i kontrolowanie prezentacji. Dodatkowo, aplikacja oferuje możliwość współdzielenia plików pomiędzy urządzeniami, co zwiększa wydajność pracy i ułatwia działanie w zespołach.
Narzędzie do nagrywania i edycji prezentacji czy wykładów. Pozwala na nagranie pulpitu komputera Windows i obrazu z podłączonej kamery (lub obu jednocześnie). Capture oferuje również edycję materiałów, które w postaci jednego pliku wideo można zapisać, lub opublikować w różnych serwisach.
Jasność | 380 |
Przekątna | 75" |
Czas reakcji | ≤ 10ms |
Rozdzielczość panelu | 3840 x 2160 4K-UHD |
Kontrast | statyczny - 1200:1, dynamiczny 5000:1 |
Technologia dotyku | Podczerwień |
Wyświetlane kolory | 1,07 miliarda |
Kąt widzenia | 178° |
Żywotność panelu | ≥ 50 000 godzin |
Czas reakcji dotyku | 10 ms |
Sposób obsługi | Palec lub dowolny inny przedmiot |
Rozdzielczość dotyku | 32768 x 32768 punktów |
Połączenie z komputerem | USB |
Wejścia wideo | HDMI |
Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | USB 2.0 |
Wbudowane głośniki | 2 x 10 W |
Wymiary monitora | 1709 mm x 1020 mm x 87 mm |
Waga | 52 |
Wymiary opakowania | 1863 mm x 1140 mm x 225 mm |
Waga (z opakowaniem) | 65 |
Rozstaw otworów montażowych | 800 x 400 |
Akcesoria opcjonalne | mobilny stojak |
Dołączone akcesoria | Kabel USB |
Dodatkowe funkcje | Android OS |
Jasność | 380 |
Przekątna | 75" |
Czas reakcji | ≤ 10ms |
Rozdzielczość panelu | 3840 x 2160 4K-UHD |
Kontrast | statyczny - 1200:1, dynamiczny 5000:1 |
Technologia dotyku | Podczerwień |
Wyświetlane kolory | 1,07 miliarda |
Kąt widzenia | 178° |
Żywotność panelu | ≥ 50 000 godzin |
Czas reakcji dotyku | 10 ms |
Sposób obsługi | Palec lub dowolny inny przedmiot |
Rozdzielczość dotyku | 32768 x 32768 punktów |
Połączenie z komputerem | USB |
Wejścia wideo | HDMI |
Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | USB 2.0 |
Wbudowane głośniki | 2 x 10 W |
Wymiary monitora | 1709 mm x 1020 mm x 87 mm |
Waga | 52 |
Wymiary opakowania | 1863 mm x 1140 mm x 225 mm |
Waga (z opakowaniem) | 65 |
Rozstaw otworów montażowych | 800 x 400 |
Akcesoria opcjonalne | mobilny stojak |
Dołączone akcesoria | Kabel USB |
Dodatkowe funkcje | Android OS |
Połączenie z komputerem | USB |
Wejścia wideo | HDMI |
Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | USB 2.0 |
Akcesoria opcjonalne | mobilny stojak |
Dołączone akcesoria | Kabel USB |
Android OS |
Wbudowane głośniki | 2 x 10 W |
Wymiary monitora | 1709 mm x 1020 mm x 87 mm |
Waga | 52 |
Wymiary opakowania | 1863 mm x 1140 mm x 225 mm |
Waga (z opakowaniem) | 65 |
Rozstaw otworów montażowych | 800 x 400 |
Kontakt telefoniczny
+48 601 634 250
biuro@nowoczesnaszkola.pl